17-4PH / SUS630 баспайтын болаттан жасалған бар
DIN | ASTM | AISI | БҰҰ | JIS | Басқа |
1.4542 | |||||
X5CrNiCuNb16-4 | 630 сынып | 630 | S17400 | SUS 630 | 17-4PH |
AMS 5643 | |||||
AMS 5622 | |||||
Z6CNU17-04 | |||||
10705GU-GV |
Химиялық құрамы (%)
C | Si | Мн | P | S | Cr | Ни | Мо | Басқа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 0,07 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,030 | 15.0 ~ 17.0 | 3.00 ~ 5.00 | - | Cu 3.00 ~ 5.00 Nb + Ta 0,15 ~ 0,45 |
Механикалық қасиеттері
Термиялық өңдеудің жағдайы | Созылу Rm (MPa) | Өткізіп жібер Rp0.2 (МПа) | Ұзарту А (%) | Кресттің қысқаруы сыну бөлімі Z (%) | Әсер AKV / AKU (J) | Бринелл Қаттылық (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
Тауарланған | ≤ 1034 | 50 650 | 6.0 ~ 15.0 | 30.0 ~ 60.0 | - | ≤ 363 |
H900 | 80 1380 | 75 1275 | ≥ 14.0 | ≥ 50.0 | ≥ 20 | ≤ 420 |
H925 | 10 1310 | ≥ 1200 | ≥ 14.0 | .0 54.0 | ≥ 34 | 9 409 |
H1025 | 70 1170 | 40 1140 | ≥ 15.0 | .0 56.0 | ≥ 47 | 2 352 |
H1075 | 40 1140 | ≥ 1035 | .0 16.0 | ≥ 58.0 | ≥ 61 | ≤ 341 |
H1100 | ≥ 1035 | ≥ 930 | .0 17.0 | ≥ 58.0 | ≥ 61 | ≤ 332 |
H1150 | ≥ 1000 | 60 860 | .0 19.0 | ≥ 60.0 | ≥ 68 | ≤ 311 |
H1150 + H1150 | 65 965 | 60 760 | .0 20.0 | ≥ 60.0 | ≥ 108 | ≤ 302 |
H1150M | 60 860 | ≥ 585 | .0 22.0 | .0 68.0 | ≥ 135 | ≤ 277 |
Пішіндер мен формалар:
Дөңгелек жолақ (Диаметр): 5,5 мм-ден 700 мм-ге дейін
Сым өзегі (диаметрі): 0,10 ~ 16 мм
Квадрат бар / жалпақ бар: 5 мм-ден 550 мм-ге дейін
Суықтай илектелген болат жолақ: T0.1 - 3mm X W5 - 650mm XL (немесе катушкалар түрінде)
Жалған сақина: OD200 ~ 1500mm X ID150 ~ 1250mm X H20 ~ 1250mm
Ауыр / орташа табақша ыстықтай илектелген: T50 - 200mm X W80- 1200mm X L1000-3000mm
Соғу бөлшегі: OEM негізіндегі фланктермен / дискілермен / түтіктермен / шлюздермен / пончиктермен / текшелермен / басқа әр түрлі пішінді баспалдақ біліктермен.
Ұзындық: тіркелген ұзындық немесе кездейсоқ ұзындық немесе тапсырыс берушінің арнайы талабы негізінде.